Choisir un ferme-porte de remplacement à montage direct
Lors du remplacement d’un ferme-porte en applique, le moyen le plus rapide de trouver un modèle compatible est de vérifier l’entraxe des vis existantes. Cela vous permet d'installer le nouveau ferme-porte sans avoir à percer de nouveaux trous dans votre porte ou votre cadre.
Comment mesurer
3 mesures pour trouver votre remplacement idéal
Trous horizontaux — La distance entre les centres des trous de montage mesurée horizontalement.
Trous verticaux — La distance entre les centres des trous de montage mesurée verticalement.
Largeur du corps — La largeur totale du corps du ferme-porte. Cette mesure n'est pas critique, mais elle est utile pour confirmer l'espace libre autour du ferme-porte.
Tableau des trous de montage
Mesures des trous de montage pour ferme-porte en hauteur
Toutes les mesures sont prises d'un centre à l'autre. Trouvez le modèle de votre ferme-porte actuel ci-dessous, puis comparez l'entraxe des trous pour trouver un modèle de remplacement compatible.
| Numéro de modèle | Trous horizontaux | Trous verticaux | Largeur du corps |
|---|---|---|---|
| TC201 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| TC201ADA | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| TC2201ADA | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| 1601BF | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| DC10 | 9-1/16" | 3/4" | 9-3/4" |
| 5300 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| AE-3100 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| AE-3101 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| 7304 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| LCN-4011 | 6" | 2-1/2" | 12-1/4" |
| LCN-4111 | 6" | 2-1/2" | 12-1/4" |
| LCN-4111T | 6" | 2-1/2" | |
| TC300 | 6-3/8" | 3/4" | 7" |
| DC5 | 6-1/2" | 3/4" | 7" |
| TC2202 | 7-3/8" | 3/4" | 8-1/8" |
| TC2203 | 8-3/16" | 3/4" | 8-7/8" |
| DC7 | 8-3/16" | 3/4" | 8-7/8" |
| TC611 | 11-3/32" | 3/4" | Env. 11-1/4" |
| TC612 | 11-3/32" | 3/4" | Env. 11-1/4" |
| AE-5100 | 11-1/8" | 3/4" | 11-7/8" |
| DC90 | 11-1/8" | 3/4" | 11-3/4" |
| TC4361 | 7-1/2" | 1" | Env. 12" |
| LCN-1460 | 7-1/2" | 1" | Env. 12" |
| TC411 | 12" | 3/4" | Env. 12-1/4" |
| TC412 | 12" | 3/4" | Env. 12-1/4" |
| 5200 | 12" | 3/4" | Env. 12-1/4" |
| TC511 | 12" | 3/4" | Env. 12-1/4" |
| TC512 | 12" | 3/4" | Env. 12-1/4" |
| 5501-BCPA | 12" | 3/4" | 12-1/4" |
| 7500 | 6-3/4" | 13-5/8" |
Remarque spéciale
Modèles de montage non rectangulaires
Quelques ferme-portes populaires utilisent un modèle de trous de montage non rectangulaire et ne peuvent pas être comparés à l'aide du tableau ci-dessus. Il s'agit notamment du remplacement pour la série LCN 4040, du LCN 4041 et du DC40. Consultez le schéma ci-dessous pour connaître la disposition de leurs trous.
Toujours pas sûr ?
Vous ne trouvez pas votre modèle ou vous avez besoin d'aide pour trouver un modèle de trous correspondant ? Contactez-nous en nous indiquant la marque et le numéro de modèle de votre ferme-porte actuel et nous identifierons le remplacement le plus adapté. Vous pouvez également consulter notre collection complète de ferme-portes ou visiter notre centre d'aide pour la quincaillerie de porte pour d'autres guides.
Veuillez utiliser la barre de recherche et le menu principal pour trouver un produit.
Recherchez de la quincaillerie sur Doorware, ou parcourez une catégorie pour trouver ce dont vous avez besoin.
Parcourir les catégories
Quincaillerie de porte
MATÉRIEL COMMERCIAL