Tableau de sélection des paumelles à double action Bommer
Utilisez les tableaux ci-dessous pour sélectionner la série, la taille et la quantité appropriées de paumelles à ressort double action Bommer pour votre porte. Vous devrez connaître le poids, la largeur et l'épaisseur de votre porte pour trouver le modèle adéquat.
Série 1
Bommer 3029 — Type à mortaiser
Disponible de 3" à 8". Aile de porte à mortaiser dans le chant de la porte. Aile de cadre à poser en applique sur le cadre. Pour des portes d'une épaisseur de ¾" à 2".
| Modèle | 2 Paumelles — Poids | 2 Paumelles — Largeur | 3 Paumelles — Poids | 3 Paumelles — Largeur | Épaisseur de porte | Hauteur min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029-3 | 35 lb | 2'-0" | 39 lb | 2'-8" | ¾" – 1" | 5'-0" |
| 3029-4 | 60 lb | 2'-4" | 75 lb | 3'-0" | ⅞" – 1¼" | 6'-8" |
| 3029-5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅛" – 1½" | 6'-8" |
| CL3029-5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅛" – 1½" | 6'-8" |
| 3029-6 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¼" – 1¾" | 7'-0" |
| CL3029-6 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¼" – 1¾" | 7'-0" |
| 3029-7 | 82 lb | 3'-0" | 120 lb | 3'-6" | 1⅜" – 2" | 7'-0" |
| CL3029-7 | 82 lb | 3'-0" | 120 lb | 3'-6" | 1⅜" – 2" | 7'-0" |
| 3029-8 | 103 lb | 3'-6" | 143 lb | 4'-0" | 1½" – 2" | 7'-0" |
Note : Ne pas utiliser sur des portes avec un chant de paumelle biseauté.
Série 2
Bommer 3029 — Portes métalliques creuses à gabarit
Disponible en 5", 6" et 8". Aile de porte à mortaiser dans le chant de la porte. Aile de cadre à poser en applique sur le cadre. Pour des portes métalliques creuses d'une épaisseur de 1⅜" ou 1¾".
| Modèle | 2 Paumelles — Poids | 2 Paumelles — Largeur | 3 Paumelles — Poids | 3 Paumelles — Largeur | Épaisseur de porte | Hauteur min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029-5x3.5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅛" – 1½" | 6'-8" |
| CL3029-5x3.5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅜" | 6'-8" |
| 3029-6x4.5 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¾" | 7'-0" |
| CL3029-6x4.5 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¾" | 7'-0" |
| 3029-8x4.5 | 103 lb | 3'-6" | 143 lb | 4'-0" | 1¾" | 7'-0" |
Note : Ne pas utiliser sur des portes avec un chant de paumelle biseauté. Pour les portes métalliques creuses de 1¾" avec des emplacements de paumelles standard, Bommer recommande le modèle 3029-8x4.5 pour un support maximal.
Série 3
Bommer 3023 — Type demi-surface
Disponible de 3" à 8". Aile de porte à poser en applique sur la face de la porte. Aile de cadre à poser en applique sur le cadre. Pour des portes d'une épaisseur de ¾" à 2".
| Modèle | 2 Paumelles — Poids | 2 Paumelles — Largeur | 3 Paumelles — Poids | 3 Paumelles — Largeur | Épaisseur de porte | Hauteur min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023-3 | 35 lb | 2'-0" | 39 lb | 2'-8" | ¾" – 1" | 5'-0" |
| 3023-4 | 60 lb (27 kg) | 2'-4" (71 cm) | 75 lb (34 kg) | 3'-0" (91 cm) | ⅞" – 1¼" (22 – 32 mm) | 6'-8" (2,03 m) |
| 3023-5 | 65 lb (29 kg) | 2'-8" (81 cm) | 93 lb (42 kg) | 3'-0" (91 cm) | 1⅛" – 1½" (29 – 38 mm) | 6'-8" (2,03 m) |
| CL3023-5 | 65 lb (29 kg) | 2'-8" (81 cm) | 93 lb (42 kg) | 3'-0" (91 cm) | 1⅛" – 1½" (29 – 38 mm) | 6'-8" (2,03 m) |
| 3023-6 | 75 lb (34 kg) | 2'-8" (81 cm) | 107 lb (49 kg) | 3'-0" (91 cm) | 1¼" – 1¾" (32 – 44 mm) | 7'-0" (2,13 m) |
| CL3023-6 | 75 lb (34 kg) | 2'-8" (81 cm) | 107 lb (49 kg) | 3'-0" (91 cm) | 1¼" – 1¾" (32 – 44 mm) | 7'-0" (2,13 m) |
| 3023-7 | 82 lb (37 kg) | 3'-0" (91 cm) | 120 lb (54 kg) | 3'-6" (1,07 m) | 1⅜" – 2" (35 – 51 mm) | 7'-0" (2,13 m) |
| CL3023-7 | 82 lb (37 kg) | 3'-0" (91 cm) | 120 lb (54 kg) | 3'-6" (1,07 m) | 1⅜" – 2" (35 – 51 mm) | 7'-0" (2,13 m) |
| 3023-8 | 103 lb (47 kg) | 3'-6" (1,07 m) | 143 lb (65 kg) | 4'-0" (1,22 m) | 1½" – 2" (38 – 51 mm) | 7'-0" (2,13 m) |
Remarque : Ne pas utiliser sur des portes ayant un bord de charnière chanfreiné.
Série 4
Bommer 3024 — Type à pince de boîte
Disponible en 4" à 8". Charnières à ressort double action de type à pince de boîte. Pour portes d'une épaisseur de ⅞" à 1⅞" (22 – 48 mm). Les pinces de boîte ne sont pas réglables.
| Modèle | 2 charnières — Poids | 2 charnières — Largeur | 3 charnières — Poids | 3 charnières — Largeur | Épaisseur de porte | Hauteur min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024-4 | 60 lb | 2'-4" | 75 lb | 3'-0" | ⅞", 1", 1⅛" | 6'-8" |
| 3024-5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅛", 1¼" | 6'-8" |
| CL3024-5 | 65 lb | 2'-8" | 93 lb | 3'-0" | 1⅛", 1¼" | 6'-8" |
| 3024-6 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¼", 1⅜", 1½" | 7'-0" |
| CL3024-6 | 75 lb | 2'-8" | 107 lb | 3'-0" | 1¼", 1⅜", 1½" | 7'-0" |
| 3024-7 | 82 lb | 3'-0" | 120 lb | 3'-6" | 1⅜", 1½", 1⅝" | 7'-0" |
| CL3024-7 | 82 lb | 3'-0" | 120 lb | 3'-6" | 1⅜", 1½", 1⅝" | 7'-0" |
| 3024-8 | 103 lb | 3'-6" | 143 lb | 4'-0" | 1½", 1⅝", 1¾", 1⅞" | 7'-0" |
Remarque : Les pinces de boîte ne sont pas réglables.
Série 5
Bommer 3044-8 — Pince de boîte commerciale robuste
Charnière à ressort double action à pince de boîte commerciale de 8". Pour portes d'une épaisseur de 1¾" à 2½" (44 – 64 mm). Hauteur de porte minimale 7'-0" (2,13 m). Les pinces de boîte ne sont pas réglables. Remarque : à mesure que la largeur de la porte augmente, la capacité de poids maximale diminue.
| Modèle | Largeur de porte | 2 charnières — Poids | 3 charnières — Poids | 4 charnières — Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3044-8 | 3'-0" | 265 lb | 400 lb | 560 lb |
| 3'-6" | 245 lb | 360 lb | 500 lb | |
| 4'-0" | 225 lb | 320 lb | 440 lbs | |
| 4'-6" | 185 lbs | 280 lbs | 380 lbs | |
| 5'-0" | 165 lbs | 240 lbs | 320 lbs |
Note : Les brides de boîte ne sont pas réglables.
Instructions d'installation
Télécharger les PDF d'installation Bommer
Besoin d'aide pour choisir ?
Vous ne savez pas quelle série Bommer est adaptée à votre porte ? Contactez-nous en nous indiquant le poids, la largeur et l'épaisseur de votre porte. Parcourez notre collection complète de charnières à ressort double action Bommer ou retournez au centre d'aide.
Locate a Product
Search Doorware for hardware, or browse a category to find what you need.
Browse categories
Door Hardware
COMMERCIAL HARDWARE