Cómo elegir un cierrapuertas de reemplazo de ajuste directo
Al reemplazar un cierrapuertas de superficie, la forma más rápida de encontrar un reemplazo compatible es hacer coincidir el patrón de orificios de los pernos existente. Esto le permite instalar el nuevo cierrapuertas sin perforar nuevos agujeros en su puerta o marco.
Cómo medir
3 medidas para encontrar su reemplazo de ajuste directo
Agujeros Horizontales — La distancia entre los centros de los agujeros de montaje medidos horizontalmente.
Agujeros Verticales — La distancia entre los centros de los agujeros de montaje medidos verticalmente.
Ancho del Cuerpo — El ancho total del cuerpo del cierrapuertas. No es crítico, pero es útil para confirmar el espacio libre alrededor del cierrapuertas.
Tabla de orificios de montaje
Medidas de los orificios de montaje del cierrapuertas de techo
Todas las medidas son de centro a centro. Encuentre el modelo de su cierrapuertas existente a continuación, luego haga coincidir el patrón de orificios con un reemplazo compatible.
| Número de Modelo | Agujeros Horizontales | Agujeros Verticales | Ancho del Cuerpo del Cierrapuertas |
|---|---|---|---|
| TC201 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| TC201ADA | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| TC2201ADA | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| 1601BF | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| DC10 | 9-1/16" | 3/4" | 9-3/4" |
| 5300 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| AE-3100 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| AE-3101 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| 7304 | 9-1/16" | 3/4" | 9-7/8" |
| LCN-4011 | 6" | 2-1/2" | 12-1/4" |
| LCN-4111 | 6" | 2-1/2" | 12-1/4" |
| LCN-4111T | 6" | 2-1/2" | 12-1/4" |
| TC300 | 6-3/8" | 3/4" | 7" |
| DC5 | 6-1/2" | 3/4" | 7" |
| TC2202 | 7-3/8" | 3/4" | 8-1/8" |
| TC2203 | 8-3/16" | 3/4" | 8-7/8" |
| DC7 | 8-3/16" | 3/4" | 8-7/8" |
| TC611 | 11-3/32" | 3/4" | Approx. 11-1/4" |
| TC612 | 11-3/32" | 3/4" | Approx. 11-1/4" |
| AE-5100 | 11-1/8" | 3/4" | 11-7/8" |
| DC90 | 11-1/8" | 3/4" | 11-3/4" |
| TC4361 | 7-1/2" | 1" | Approx. 12" |
| LCN-1460 | 7-1/2" | 1" | Approx. 12" |
| TC411 | 12" | 3/4" | Approx. 12-1/4" |
| TC412 | 12" | 3/4" | Approx. 12-1/4" |
| 5200 | 12" | 3/4" | Approx. 12-1/4" |
| TC511 | 12" | 3/4" | Approx. 12-1/4" |
| TC512 | 12" | 3/4" | Approx. 12-1/4" |
| 5501-BCPA | 12" | 3/4" | 12-1/4" |
| 7500 | 6-3/4" | 2-3/8" | 13-5/8" |
Nota especial
Patrones de montaje no rectangulares
Algunos cierrapuertas populares utilizan un patrón de orificios de montaje no rectangular y no se pueden igualar con la tabla anterior. Estos incluyen el Reemplazo de la Serie LCN 4040, el LCN 4041 y el DC40. Consulte el diagrama a continuación para ver la disposición de los orificios.
¿Aún no está seguro?
¿No encuentra su modelo o necesita ayuda para igualar un patrón de orificios? Contáctenos con la marca y el número de modelo de su cierrapuertas existente y le identificaremos el mejor reemplazo de ajuste directo. También puede explorar nuestra colección completa de cierrapuertas o visitar nuestro Centro de Ayuda de Herrajes para Puertas para más guías.